Införande av flerpacksfilterhuset
Multi-bag filterhuset kan ta bort partiklar av olika storlek från vätska, för att uppnå flytande filtrering, rening, separation, återvinningsändamål. Den består av tre delar: påsehus, bärkorg och filterpåse. För den stora flödeshastigheten måste du använda flera påsar i en väska. För det första kommer vätskan in i huset från inloppet, som kan placera i sidan eller på toppen, och sedan strömma in i filterpåsen som sitter fast i korg. . Föroreningar är fångade i påsen, filtreringsprocessen är klar.
Egenskaper hos multi-bag filterhöljen
Lätt att öppna med svängbultar vänlig drift med minimal stillestånd för väskabyte. Minskar driftstiden för att öka produktiviteten och minska driftskostnaderna.
Högsta möjliga kapacitet - upp till 23 väskor per fartyg betyder högre flödeshastigheter och mindre stillestånd för väskaändringar.
Sida inlopp och bottenutlopp ger enkel och fullständig dränering. Ett tangentiellt utloppsalternativ är tillgängligt för att minska höjden på höljet som gör filterväskan lättare.
Applicering av multi-bag filterhöljen
1. Förbehandling för olika slags vatten
2. Används i RO-system, EDI-system och UF-system, etc.
3. Används för färg, öl, vegetabilisk olja, läkemedel, kemikalier, petroleumprodukter, textilkemikalier, fotokemikalier, elektropläteringsvätska, mjölk, mineralvatten, termiska lösningsmedel, emulsioner, industriellt vatten, sirap, harts, tryckfärg, industriavloppsvatten , fruktjuice, ätbar olja, vax etc.
Modul Dimensionera | Total höjd (mm) | Skalhöjd (mm) | Diameter (mm) | Inlopp / utlopp mm) | NW (kg) |
2P1S | 1510 | 590 | 400X3 | DN50 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | DN65 | 96 |
4P1S | 1600 | 630 | 500X3 | DN80 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550X3 | DN80 | 139 |
6P1S | 1750 | 660 | 650X4 | DN100 | 200 |
7P1S | 1750 | 660 | 650X4 | DN100 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | DN125 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750X4 | DN150 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800X5 | DN200 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850X5 | DN200 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400X3 | DN50 | 93 |
3P2S | 1870 | 930 | 450X3 | DN65 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500X3 | DN80 | 127 |
5P2S | 1950 | 950 | 550X3 | DN80 | 152 |
6P2S |
2070 | 980 | 650X4 | DN100 | 221 |
7P2S | 2075 | 980 | 650X4 | DN100 | 225 |
8P2S | 2150 | 1000 | 700X4 | DN125 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750X4 | DN150 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800X5 | DN200 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850X5 | DN200 | 413 |
Populära Taggar: flera väska filterhus, tillverkare, sanitära, rostfritt stål, matkvalitet







