Introduktion av påsefilterkärlet
Bag filterkärl tar effektivt bort smuts, rörskala och andra föroreningar
från processvätskor såsom vatten, kemiska och petroleumprodukter. Standardhushållsmaterialet är
316 Rostfritt Stål eller 304 Rostfritt Stål med Polering som tillval. Standardkonfigurationen av dessa enheter garanterar att de enkelt kan införlivas i ditt system. Utformningen av filterkärlet möjliggör användningen av standard- och högeffektiva filterpåse plus en mängd olika o-ringmaterial utan ändrad design. Detta innebär att
oavsett om det är kolväten, glykol, kylvätska, bläck eller vatten, kommer påsefilterkärlet att passa behoven.
Funktionerna av väskfiltret
Finns i 304 eller 316 Rostfritt stål för överlägsen
korrosionsbeständighet.
150 PSI arbetstryck Justerbar benmontering ingår.
För standard # 1 filterpåse eller # 2 filterpåse.
Omslagets öppningsriktning kan ändras i fältet.
Ögonbultlås för enkel filtrering av bagageutbyte.
Rostfri perforerad korg med filterpåse håll ned
medföljande enhet. EPDM O-Rings-standard (andra tillgängliga material).
Inlopp / utlopp finns som ANSI Flanged eller NPT Gängad
Applicering av påsefilterkärlet
Mat och dryck
Färgämnen och intermediärer
RO Förfiltrering
Läkemedel
Borra brunnsvatten
Bearbetning av kemikalier
Dairy Petroleum Derivat
Färger och bläck
kylmedel
Vattenbehandling
Parametrar för filterkärl med enda påse
Typ nr | KS1P1S | KS1P2S | KS1P3S | KS1P4S |
Filterpåse Storlek | 7” x16” ett # | 7” x32” 2 # | 4 "x8.25" # 03 | 4 "x14" # 04 |
Filterområde | 0.25m2 | 0.5m2 | 0.1m2 | 0.15m2 |
Max. flöde - Vatten * | 90 gpm | 180 gpm | 20gmp | 45gpm |
Max driftstryck. | 150 psi | |||
Max driftstemperatur. | 250F | |||
Tätningsmaterial | Silikon, EPDM, Viton, PTFE | |||
Parametrar hos multifärgfilterkärlet
Modul Dimensionera | Total höjd (mm) | Skallängd (mm) | Diameter (mm) | Filterpåse kvantitet | Filterområde m2 | Max flödeshastighet Ton / H | NW (kg) |
2P1S | 1510 | 590 | 400X3 | 2 | 0,5 | 300 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | 3 | 0,75 | 300 | 96 |
4P1S | 1600 | 630 | 500X3 | 4 | 1,00 | 300 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550X3 | 5 | 1,25 | 300 | 139 |
6P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 6 | 1,50 | 350 | 200 |
7P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 7 | 1,75 | 350 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | 8 | 2,00 | 400 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750X4 | 9 | 2,25 | 500 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800X5 | 11 | 2,75 | 600 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850X5 | 12 | 3,00 | 600 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400X3 | 2 | 1,00 | 300 | 93 |
3P2S | 1870 | 930 | 450X3 | 3 | 1,50 | 300 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500X3 | 4 | 2,00 | 300 | 127 |
5P2S | 1950 | 950 | 550X3 | 5 | 2,50 | 300 | 152 |
6P2S | 2070 | 980 | 650X4 | 6 | 3,00 | 350 | 221 |
7P2S | 2075 | 980 | 650X4 | 7 | 3,50 | 350 | 225 |
8P2S | 2150 | 1000 | 700X4 | 8 | 4,00 | 400 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750X4 | 9 | 4,50 | 500 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800X5 | 11 | 5,50 | 600 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850X5 | 12 | 6,00 | 600 | 413 |
Populära Taggar: väska, filterkärl, tillverkare, sanitära, rostfritt stål, matkvalitet







